Schulen zahlen pro Lernende. Einzelne Lehrkräfte pro Person. KI-Credits stecken im Plan.
Was in jedem Plan steckt.
| Funktion | Starter | Professional | School | Institution | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| KI-Credits / Monat | 100 | 1,000 | 5,000 | 10,000 | Ohne Limit |
| KI-Korrektur | |||||
| Copilot | |||||
| Anwesenheit | Täglich | Tag + Stunde | Tag + Stunde | Tag + Stunde | |
| Anwesenheit pro Stunde | |||||
| Notenbuch | |||||
| Stundenplan | |||||
| Berichte | Einfach | Voll | Nach Maß | Nach Maß | |
| Lernstand | |||||
| Risikoerkennung | |||||
| Geteilte Rubriken | |||||
| Admin-Panel | |||||
| Berichte für Familien | |||||
| School OS | |||||
| Mehrere Schulen | |||||
| Export | |||||
| API | |||||
| SSO (SAML/OAuth) | |||||
| Datenaufbewahrung |