Les établissements paient à l’élève. Les enseignants seuls, à l’enseignant. Les crédits IA sont dans l’offre.
Ce qui est dans chaque offre.
| Fonctionnalité | Starter | Professional | School | Institution | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Crédits IA / mois | 100 | 1,000 | 5,000 | 10,000 | Illimité |
| Correction IA | |||||
| Copilot | |||||
| Présence | Quotidienne | Jour + créneau | Jour + créneau | Jour + créneau | |
| Présence à l’heure | |||||
| Notes | |||||
| Emploi du temps | |||||
| Bilans | Simple | Complet | Sur mesure | Sur mesure | |
| Progression | |||||
| Détection de risque | |||||
| Grilles partagées | |||||
| Tableau admin | |||||
| Bilans familles | |||||
| School OS | |||||
| Plusieurs établissements | |||||
| Export | |||||
| API | |||||
| SSO (SAML/OAuth) | |||||
| Rétention des données |