As escolas pagam por aluno. Quem trabalha sozinho, por professor. Os créditos IA vêm no plano.
O que entra em cada plano.
| Funcionalidade | Starter | Professional | School | Institution | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Créditos IA / mês | 100 | 1,000 | 5,000 | 10,000 | Sem limite |
| Correção IA | |||||
| Copilot | |||||
| Presença | Diária | Dia + hora | Dia + hora | Dia + hora | |
| Presença por hora | |||||
| Boletim | |||||
| Horário | |||||
| Relatórios | Básica | Completa | À medida | À medida | |
| Progresso | |||||
| Deteção de risco | |||||
| Rúbricas partilhadas | |||||
| Painel de admin | |||||
| Relatórios para famílias | |||||
| School OS | |||||
| Várias escolas | |||||
| Exportar | |||||
| API | |||||
| SSO (SAML/OAuth) | |||||
| Retenção de dados |